Modo de empleo: Mezclar 50g (2 cacitos) con 200 ml de agua o leche desnatada y tomar antes de acostarse.
Aviso de alérgenos: este producto puede contener trazas de gluten, crustáceos, frutos de cáscara y cacahuetes.
Ingredientes por 50 g: Caseinato cálcico /de leche/, CFM® – Concentrado instantáneo de proteína de suero de leche por microfiltración a flujo cruzado, aminoácidos de hidrolizado de proteína de ternera, albúmina de huevo, Aislado de proteína suero de leche por intercambio de iones, L-Glutamina 2000 mg, L-Arginina 1500 mg, cacao en polvo (sólo en sabor chocolate), maltodextrina de maíz, Taurina 1000 mg, clorhidrato de L-Ornitina 750 mg, L-Glutamina alfa-cetoglutarato 500 mg, emulgente: lecitina de soja; L-Leucina 250 mg, Fosfato Dicálcico 250 mg, Tribulus Terrestris (planta entera) 250 mg (40% de contenido de saponinas esperoideas) , L-Citrulina Malato 250 mg, L-Isoleucina 125 mg, L-Valina 125 mg, extracto de Saw Palmetto (fruto de Serenoa repens) 125 mg, extracto de Rhodiola Rosea 100 mg, Fosfato di-potásico 125 mg, Fosfato di-sódico 125 mg, Acetil L-Carnitina 100 mg, estabilizante: goma xantana y goma guar; aroma, colorante (sabor plátano- curcumina; sabor fresa y frutas del bosque-rojo de remolacha); complejo de enzimas digestivas patentadas Digezyme® 150 mg (amilasa, lipasa, lactasa, celulasa, proteasa neutra bacteriana), edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K.
Supplement Facts / Información Nutricional | ||
Serving size/Dosis: 50 g (2 scoops/cacitos) Servings Per Container/Dosis por envase: 20 | ||
Average values/Valores Medios: | Per/por 50 g: | Per/por 100 g: |
Energy value/Energia: | 797,8 kj/187,9 kcal | 375,7 kcal/1595,6 kJ |
Total Fat/Grasas | 0,9 g | 1,8 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | < 0,3 g | < 0,5 g |
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono | 0,9 g | 1,9 g |
Sugars/De los cuales azúcares | < 0,5 g | < 0,9 g |
Protein (dry basis)/Proteína | 45 g | 90 g |
Salt/Sal | 0,6 g | 1,2 g |
Active Ingredients: | Amount per serving | |
Amix™ Recovery Matrix | 3000 mg | |
L-Glutamine, L-Glutamine Alpha Ketoglutarate, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine/ L-Glutamina, L-Glutamina alfa-cetoglutarato, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina | ||
Amix™ GHT-ss (Growth Hormone Stimulation System) | 2250 mg | |
L-Arginine HCL, L-Ornithine HCL/ clorhidrato de L-Arginina, clorhidrato de L-Ornitina | ||
Amix™ Mental Support System | 1350 mg | |
Taurine, L-Citrulline Malate, Acetyl-L-Carnitine/Taurina, L-Cirulina Malato, Acetil L-Carnitina | ||
Amix™ Herbal Complex | 475 mg | |
Tribulus Terrestris, Saw Palmetto Extract, Rhodiolla Rosea Extract/ Tribulus Terrestris, Extracto de Saw Palmetto (fruto de Serenoa repens), extracto de Rhodiola Rosea | ||
Amix™ Phospho Matrix | 500 mg | |
di-Calcium Phophate, di-Potassium Phosphate, di-Sodium Phosphate/Fosfato di-potásico, Fosfato di-sódico, Fosfato Dicálcico | ||
DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 75 mg |
DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC.
Average Amino Acid Profile Per 100 g of Protein | ||||
Alanine/Alanina | 5720 mg | Lysine/Lisina* | 6580 mg | |
Arginine/Arginina | 4610 mg | Methionine/Metionina* | 1500 mg | |
L-Aspartic Acid/Ácido L-Aspártico | 8720 mg | Phenylalanine/Fenilanina* | 3230 mg | |
Cysteine/cystine-Cisteina/cistina | 1250 mg | Proline/Prolina | 10050 mg | |
Glutamine /Glutamina** | 16740 mg | Serine/Serina | 4230 mg | |
Glycine/Glicina | 8720 mg | Threonine/Teronina* | 5650 mg | |
Histidine/Histidina | 2240 mg | Tryptophan/Triptófano* | 1010 mg | |
Isoleucine/Isoleucina*† | 4710 mg | Tyrosine/Tirosina | 2690 mg | |
Leucine/Leucina*† | 8030 mg | Valine/Valina*† | 4700 mg | |
Hydroxyproline/Hidroxiprolina | 2670 mg | |||
* Essential Amino Acids/Aminoácidos esenciales | † Branched Chain Amino Acids/Aminoácidos Ramificados | |||
** Glutamine values based on glutamic acid content/Valores de Glutamina basados en el contenido de ácido glutámico. |
Advertencias: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia. Mantener alejado del alcance de los niños. Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta equilibrada. Recordamos la importancia de mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Conservar a una temperatura no superior a 25ºC en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar.