Ingredientes (Coco-vainilla-yogurt): Mezcla de proteínas 75% (concentrado de proteina de suero de leche microfiltrada, Caseina Micelar de leche restructurada, aislado instantáneo de proteína de suero de leche ultrafiltrado CFM® con fracciones de otras proteínas /beta-lactoglobulina, alfa-lactoglobulina, seroalbúmina, inmunoglobulina, glicomacropéptido, lactoferrina, lactoperoxidasa/), coco rallado 6,1%, maltodextrina, estabilizantes: goma guar y goma xantana; yogurt en polvo (de leche) 2,9%, L-Glutamina, taurina, emulgente: lecitina de soja, aroma, edulcorantes: sucralosa y acelsulfamo K; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrina); colorante: curcumina.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL : | |||||||||
Dosis: 2 cacitos (30 g) | Dosis por envase: 30 | ||||||||
Valores Medios: | por 30 g: | ||||||||
Brownie-Coco | Fresa-chocolate blanco | Coco-vainilla-yogurt | Arándanos-yogurt | ||||||
Valor energético | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/ 115 kcal | 488 kJ/
115 kcal
|
484 kJ/
114 kcal |
|||||
Grasas Totales | 2,0 g | 1,6 g | 2,2 g | 1,6 g | |||||
De las cuales saturadas | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | |||||
Hidratos de carbono | 4,9 g | 5,4 g | 5,3 g | 5,4 g | |||||
De los cuales Azúcares | 2,4 g | 3 g | 2,7 g | 3 g | |||||
Proteínas | 18,8 g | 19,7 g | 18,8 g | 19,6 g | |||||
Sal | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | |||||
Ingredientes Activos | per 30 g: | per 100 g: | |||||||
L-Glutamina | 600 mg | 2 000 mg | |||||||
Taurina | 600 mg | 2 000 mg | |||||||
LactoSpore® | 60 000 000 spores | 200 000 000 spores | |||||||
Perfil de aminoácidos de la mezcla de proteína | |||||||||
Alanina | 4,2% | Lisina* | 7,4% | ||||||
Arginina | 2,6% | Metionina* | 1,9% | ||||||
Ácido L-Aspártico | 10,1 % | Fenilanina* | 3,2 % | ||||||
Cisteina/cistina | 2,3% | Prolina | 5,5 % | ||||||
Glutamina ** | 18,1 % | Serina | 3,7 % | ||||||
Glicina | 1,7 % | Treonina* | 5,3 % | ||||||
Histidina | 1,5 % | Triptófano* | 1,7 % | ||||||
Isoleucina*† | 5,9 % | Tirosina | 2,8 % | ||||||
Leucina*† | 9,4 % | Valina*† | 5,9 % | ||||||
* Essential Amino Acids † Branched Chain Amino Acids / Aminoácidos Esenciales | |||||||||
** Glutamine values based on glutamic acid content / Valores de Glutamina basados en contenido de ácido glutamínico |
Advertencias: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia ni por niños. Mantener fuera del alcance de los niños mas pequeños. Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta equilibrada. Conservar a una temperatura no superior a 25°C en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por uso, conservación o almacenamiento inapropiado por parte del consumidor.