Modo de empleo: Mezclar 20 g (1 sobre) con 150 ml de agua o leche desnatada.
Aviso de alérgenos: Este producto puede contener trazas de gluten, huevo, crustáceos, frutos de cáscara y cacahuetes.
Ingredientes: CFM® Instantáneo – Aislado de proteína de suero de leche instantáneo con fracciones de proteínas de la leche , Aislado de proteína de suero de leche instantáneo, L-Glutamina, cacao en polvo (sólo en sabores de chocolate), PepForm® Triple-Matrix (péptidos de L-Leucina PepForm® [péptidos de suero de leche , péptidos de L-Leucina, L-Leucina]; péptidos de Aminoácidos ramificados PepForm® [péptidos de suero de leche , péptidos de Aminoácidos ramificados, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina], péptidos de Triptófano PepForm® [péptidos de suero de leche , péptidos de L-Triptófano, L-Triptófano]), aroma, estabilizante: goma guar; emulgente: lecitina de soja, cloruro sódico, mezcla de proteasa patentada AminoGen® (maltodextrina, proteasa); edulcorantes: sucralosa y acelsulfamo-K; LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrina).
Información Nutricional: | ||||||
Dosis Diaria : 20 g (1 sobre) Dosis por envase: 30 | ||||||
Valores medios | Por 20 g | por 100 g | ||||
Valor Energético | 319 kJ/75 kcal | 1597 kJ/376 kcal | ||||
Grasas | 0,3 g | 1,7 g | ||||
De las cuales Grasas saturadas | 0,05 g | 0,25 g | ||||
Carbohidratos | 0,2 g | 0,95 g | ||||
De los cuales azúcares | 0,01 g | 0,05 g | ||||
Proteína | 18 g | 90 g | ||||
Sal | 0,05 g | 0,26 g | ||||
L-Glutamina | 2 000 mg | 10 000 mg | ||||
PepForm™ Triple-Matrix 1:1:1 | 300 mg | 1 500 mg | ||||
AminoGen® Mezcla de Proteasa Patentada | 20 mg | 100 mg | ||||
LactoSpore® | 189 000 000spores | 945 000 000 spores | ||||
Average amino acid profile/Perfil de aminoácidos promedio | ||||||
Alanina | 4 450 mg | Lisina* | 10 650 mg | |||
Arginina | 2 050 mg | Metionina* | 1 900 mg | |||
Ácido L-Aspártico | 11 100 mg | Fenilanina* | 2 800 mg | |||
Cisteina/cistina | 2 200 mg | Prolina | 6 300 mg | |||
Glutamina ** | 17 600 mg | Serina | 4 200 mg | |||
Glicina | 1 550 mg | Treonina* | 6 950 mg | |||
Histidina | 1 350 mg | Triptófano* | 1 650 mg | |||
Isoleucina*† | 6 150 mg | Tirosina | 2 800 mg | |||
Leucina*† | 10 550 mg | Valina*† | 6 750 mg | |||
* Essential Amino Acids † Branched Chain Amino Acids / Aminoácidos Esenciales | ||||||
** Glutamine values based on glutamic acid content / Valores de Glutamina basados en contenido de ácido glutamínico |
Advertencias: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia ni por niños. Mantener fuera del alcance de los niños mas pequeños. No superar la dosis diaria recomendada. Conservar a una temperatura no superior a 25°C en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta equilibrada. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por uso, conservación o almacenamiento inapropiado por parte del consumidor.