Mr. Popper´s® Protein ChiaMash® contiene una combinación de 3 tipos de proteínas: Aislado de Proteína de Suero de leche Microfiltrada por Flujo Cruzado CFM®, suero de leche desnatado y Micelle XL™.
Mr. Popper´s® Protein ChiaMash® es un excelente desayuno pero puede ser consumido en cualquier momento del día.
Propiedades:
- Fácil y rápida preparación
- Alto contenido en proteínas
- Alto contenido en fibra
- Las proteínas contribuyen al crecimiento y al mantenimiento de la masa muscular.
- El calcio contribuye a que los músculos funcionen con normalidad.
- El calcio y el fósforo contribuyen al mantenimiento de los huesos.
- El fósforo contribuye a aumentar nuestros niveles de energía.
Mr. Poppers® es una línea especial a base de cereales que sólo emplea los ingredientes más selectos y ofrece una amplia variedad de productos: barritas, bebidas, Cremas…. Mr. Popper‘s® es otra gama de productos de LargeLife Ltd., empresa dedicada a los alimentos y los complementos alimenticios para atletas y que cuenta con una reputación única en el mundo de la nutrición deportiva.
Cantidad diaria recomendada: 60g (1 cacito y medio)
Modo de empleo: Mezclar 1 cacito y medio de Protein ChiaMash® (60 g) con 150 ml de leche caliente o agua. Mezclar bien con una cuchara hasta conseguir una mezcla consistente. Dejar reposar 3 minutos. No superar la cantidad diaria recomendada de 60 g (1 cacito y medio).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (valores medios): | ||||
Cantidad diaria recomendada: 60 g (1 cacito y ½ ) | Raciones por envase: 10 | |||
Sabor Piña – Coco | por 60 g: | por 100 g: | ||
Valor energético | 935 kJ/222 kcal | 1559 kJ/ 370 kcal | ||
Grasas | 4,7 g | 7,9 g | ||
De las cuales saturadas | 0,6 g | 1,1 g | ||
Hidratos de carbono | 24,9 g | 41,6 g | ||
De los cuales Azúcares | 5,4 g | 9,1 g | ||
Fibra | 5,7 g | 9,6 g | ||
Proteínas | 17,0 g | 28,4 g | ||
Sal | 0,24 g | 0,4 g | ||
Calcio | 174 mg (21,7 %*) | 290 mg (36,2 %*) | ||
Fósforo | 126 mg (18 %*) | 210 mg (30%*) | ||
Mezcla de Proteínas de la leche | 18 g | 30 g | ||
Aislado de Proteína de Suero de leche, Suero desnatado, Micelle XL™ | ||||
Semillas de Chia Negra Benexia® | 6 g | 10 g | ||
De los cuales acidos grasos Omega3 – ácido linoleico | 1,04 g | 1,74 g | ||
Lino BevGrad™ XtraSmooth | 180 mg | 300 mg | ||
Semilla de lino molida | ||||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico | 41,4 mg | 69 mg | ||
Ácido linoleico | 12,6 mg | 21 mg | ||
Copos de Avena | 33,3 g | 55,5 g | ||
de los cuales Beta-Glucanos | 1,66 g | 2,78 g | ||
*VRN: Valores de referencia de nutrientes | ||||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (valores medios): |
||||
Cantidad diaria recomendada: 60 g (1 cacito y ½ ) | Raciones por envase: 10 | |||
Sabor Arándanos-Yogurt | por 60 g: | por 100 g: | ||
Valor energético | 936 kJ/222 kcal | 1559 kJ/370 kcal | ||
Grasas | 4,4 g | 7,4 g | ||
De las cuales saturadas | 0,7 g | 1,2 g | ||
Hidratos de carbono | 25,4 g | 42,4 g | ||
De los cuales Azúcares | 5,9 g | 9,8 g | ||
Fibra | 5,7 g | 9,6 g | ||
Proteínas | 17,2 g | 28,7 g | ||
Sal | 0,24 g | 0,4 g | ||
Calcio | 174 mg (21,7 %*) | 290 mg (36,2 %*) | ||
Fósforo | 126 mg (18 %*) | 210 mg (30%*) | ||
Mezcla de Proteínas de la leche | 18 g | 30 g | ||
Aislado de Proteína de Suero de leche, Suero desnatado, Micelle XL™ | ||||
Semillas de Chia Negra Benexia® | 6 g | 10 g | ||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido linoleico | 1,04 g | 1,74 g | ||
Lino BevGrad™ XtraSmooth | 180 mg | 300 mg | ||
Semilla de lino molida | ||||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico | 41,4 mg | 69 mg | ||
ácido linoleico | 12,6 mg | 21 mg | ||
Copos de Avena | 33,3 g | 55,5 g | ||
de los cuales Beta-Glucanos | 1,66 g | 2,78 g | ||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (valores medios): |
||||
Cantidad diaria recomendada: 60 g (1 cacito y ½ ) | Raciones por envase: 10 | |||
Sabor Frutos Secos | por 60 g: | por 100 g: | ||
Valor energético | 962 kJ/228 kcal | 1602 kJ/381 kcal | ||
Grasas | 5,5 g | 9,2 g | ||
De las cuales saturadas | 0,8 g | 1,3 g | ||
Hidratos de carbono | 24,5 g | 40,9 g | ||
De los cuales Azúcares | 5,0 g | 8,4 g | ||
Fibra | 5,8 g | 9,7 g | ||
Proteínas | 17,3 g | 28,8 g | ||
Sal | 0,24 g | 0,4 g | ||
Calcio | 174 mg (21,7 %*) | 290 mg (36,2 %*) | ||
Fósforo | 126 mg (18 %*) | 210 mg (30%*) | ||
Mezcla de Proteína de la leche | 18 g | 30 g | ||
Aislado de Proteína de Suero de leche, Suero desnatado, Micelle XL™ | ||||
Semillas de Chía Negra Benexia® | 6 g | 10 g | ||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido linoleico | 1,04 g | 1,74 g | ||
Lino BevGrad™ XtraSmooth | 180 mg | 300 mg | ||
Semilla de lino molida | ||||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico | 41,4 mg | 69 mg | ||
ácido linoleico | 12,6 mg | 21 mg | ||
Copos de Avena | 33,3 g | 55,5 g | ||
de los cuales Beta-Glucanos | 1,66 g | 2,78 g | ||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (valores medios): |
||||
Cantidad diaria recomendada: 60 g (1 cacito y ½ ) | Raciones por envase: 10 | |||
Sabor Fresa-Plátano | por 60 g: | por 100 g: | ||
Valor energético | 943 kJ/224 kcal | 1571 kJ/373 kcal | ||
Grasas Totales | 4,7 g | 7,8 g | ||
De las cuales saturadas | 0,9 g | 1,6 g | ||
Hidratos de carbono | 25,5 g | 42,5 g | ||
De los cuales Azúcares | 5,6 g | 9,3 g | ||
Fibra | 5,9 g | 9,8 g | ||
Proteínas | 17,0 g | 28,4 g | ||
Sal | 0,24 g | 0,4 g | ||
Calcio | 174 mg (21,7 %*) | 290 mg (36,2 %*) | ||
Fósforo | 126 mg (18 %*) | 210 mg (30%*) | ||
Mezcla de Proteínas de la leche | 18 g | 30 g | ||
Aislado de Proteína de Suero de leche, Suero desnatado, Micelle XL™ | ||||
Semillas de Chía Negra Benexia® | 6 g | 10 g | ||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido linoleico | 1,04 g | 1,74 g | ||
Lino BevGrad™ XtraSmooth | 180 mg | 300 mg | ||
Semilla de lino molida | ||||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico | 41,4 mg | 69 mg | ||
ácido linoleico | 12,6 mg | 21 mg | ||
Copos de Avena | 33,3 g | 55,5 g | ||
de los cuales Beta-Glucanos | 1,66 g | 2,78 g | ||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (valores medios): |
||||
Cantidad diaria recomendada: 60 g (1 cacito y ½ ) | Raciones por envase: 10 | |||
Sabor Chocolate | por 60 g: | por 100 g: | ||
Valor energético | 915 kJ/217 kcal | 1525 kJ/362 kcal | ||
Grasas | 4,6 g | 7,6 g | ||
De las cuales saturadas | 0,9 g | 1,3 g | ||
Hidratos de carbono | 24,1 g | 40,1 g | ||
De los cuales Azúcares | 4,9 g | 8,3 g | ||
Fibra | 5,6 g | 9,3 g | ||
Proteínas | 17,2 g | 28,7 g | ||
Sal | 0,3 g | 0,5 g | ||
Calcio | 174 mg (21,7 %*) | 290 mg (36,2 %*) | ||
Fósforo | 126 mg (18 %*) | 210 mg (30%*) | ||
Mezcla de Proteínas de la leche | 18 g | 30 g | ||
Aislado de Proteína de Suero de leche, Suero desnatado, Micelle XL™ | ||||
Semillas de Chía Negra Benexia® | 6 g | 10 g | ||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido linoleico | 1,04 g | 1,74 g | ||
Lino BevGrad™ XtraSmooth | 180 mg | 300 mg | ||
Semilla de lino molida | ||||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico | 41,4 mg | 69 mg | ||
ácido linoleico | 12,6 mg | 21 mg | ||
Copos de Avena | 33,3 g | 55,5 g | ||
de los cuales Beta-Glucanos | 1,66 g | 2,78 g | ||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (valores medios): |
||||
Cantidad diaria recomendada: 60 g (1 cacito y ½ ) | Raciones por envase: 10 | |||
Sabor Manzana-Canela-Pasas | por 60 g: | por 100 g: | ||
Valor energético | 940 kJ/223 kcal | 1567 kJ/372 kcal | ||
Grasas | 4,4 g | 7,4 g | ||
De las cuales saturadas | 0,7 g | 1,1 g | ||
Hidratos de carbono | 25,8 g | 43,1 g | ||
De los cuales Azúcares | 6,2 g | 10,4 g | ||
Fibra | 5,8 g | 9,7 g | ||
Proteínas | 17,0 g | 28,4 g | ||
Sal | 0,24 g | 0,4 g | ||
Calcio | 174 mg (21,7 %*) | 290 mg (36,2 %*) | ||
Fósforo | 126 mg (18 %*) | 210 mg (30%*) | ||
Mezcla de Proteínas de la leche | 18 g | 30 g | ||
Aislado de Proteína de Suero de leche, Suero desnatado, Micelle XL™ | ||||
Semillas de Chía Negra Benexia® | 6 g | 10 g | ||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido linoleico | 1,04 g | 1,74 g | ||
Lino BevGrad™ XtraSmooth | 180 mg | 300 mg | ||
Semilla de lino molida | ||||
De los cuales ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico | 41,4 mg | 69 mg | ||
ácido linoleico | 12,6 mg | 21 mg | ||
Copos de Avena | 33,3 g | 55,5 g | ||
de los cuales Beta-Glucanos | 1,66 g | 2,78 g | ||
*VRN: Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes (sabor piña-coco): copos de avena, Mezcla de Proteínas de la leche (Aislado de Proteína de Suero de leche CFM, Suero de leche desnatada, Péptidos reestructurados de Caseína Micelar de leche Micelle XL™ (aislado de proteína de leche, lecitina de soja); 10 % Semilla de Chía Negra (Benexia®) (semillas de Salvia Hispánica L.– contiene ácidos grasos omega3 – ácido linoleico ), trozos de piña deshidratados ( trozos de piña 51,3 %, azúcar , corrector de la acidez: ácido cítrico; conservantes: Metabisulfito sódico /SO2/) 1,5 %, coco rallado (1,5 %), semillas de lino molidas (semillas BevGrad™ XtraSmooth Flax – ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoléico); aroma, cloruro de sodio, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo-K.
Ingredientes (sabor arándanos-yogurt): copos de avena, Mezcla de Proteínas de la leche (Aislado de Proteína de Suero de leche CFM, Suero de leche desnatada, Péptidos reestructurados de Caseina Micelar de leche Micelle XL™ (aislado de proteína de leche, lecitina de soja); 10 % Semilla de Chia Negra (Benexia®) (semillas de Salvia Hispánica L.– contiene ácidos grasos omega3 – ácido linoleico ), arándanos liofilizados (1,5%), semillas de lino molidas (semillas BevGrad™ XtraSmooth Flax – ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoléico); aroma, cloruro de sodio, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K.
Ingredientes (sabor Frutos Secos): copos de avena, Mezcla de Proteínas de la leche (Aislado de Proteína de Suero de leche CFM, Suero de leche desnatada, Péptidos reestructurados de Caseína Micelar de leche Micelle XL™ (aislado de proteína de leche, lecitina de soja); Semilla de Chía Negra (Benexia®) (semillas de Salvia Hispánica L.– Contiene ácidos grasos omega3 – ácido linoleico); trozos de avellanas (1,5%), nueces picadas (1,5%); semillas de lino molidas (semillas BevGrad™ XtraSmooth Flax – ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico); aroma, cloruro de sodio, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K.
Ingredientes (sabor Fresa-Plátano): copos de avena, Mezcla de Proteínas de la leche (Aislado de Proteína de Suero de leche CFM, Suero de leche desnatada, Péptidos reestructurados de Caseína Micelar de leche Micelle XL™ (aislado de proteína de leche, lecitina de soja); 10 % Semilla de Chía Negra (Benexia®) (semillas de Salvia Hispánica L.– Contiene ácidos grasos omega3 – ácido linoleico); Trozos de fresa liofilizada (1,5%); trozos de plátano disecados (trozos de plátanos, aceite de coco, azúcar y aroma) – 1,5%, semillas de lino molidas (semillas BevGrad™ XtraSmooth Flax – ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoléico); aroma, cloruro de sodio, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K.
Ingredientes (sabor Chocolate): copos de avena, Mezcla de Proteínas de la leche (Aislado de Proteína de Suero de leche CFM, Suero de leche desnatada, Péptidos reestructurados de Caseína Micelar de leche Micelle XL™ (aislado de proteína de leche, lecitina de soja); 10 % Semilla de Chía Negra (Benexia®) (semillas de Salvia Hispánica L.– Contiene ácidos grasos omega3 – ácido linoleico); cacao en polvo, pepitas de chocolate (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo bajo en grasas, emulgente: lecitina de soja, aroma de vainilla) – 1,5 %; semillas de lino molidas (semillas BevGrad™ XtraSmooth Flax – ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico); aroma, cloruro de sodio, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K.
Ingredientes (sabor Manzana-Canela-Pasas): copos de avena, Mezcla de Proteínas de la leche (Aislado de Proteína de Suero de leche CFM, Suero de leche desnatada, Péptidos reestructurados de Caseína Micelar de leche Micelle XL™ (aislado de proteína de leche, lecitina de soja); 10 % Semilla de Chía Negra (Benexia®) (semillas de Salvia Hispánica L.– Contiene ácidos grasos omega3 – ácido linoleico); pasas (pasas, aceite vegetal de máx. 0,5% (aceite de girasol)- conservante: dióxido de azufre/ SO2/ )- 1,5%; trozos de manzana deshidratada (1,5 %), semillas de lino molidas (semillas BevGrad™ XtraSmooth Flax – ácidos grasos Omega3 – ácido alfa-linoleico); aroma, cloruro de sodio, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K.
Información Alérgenos: Puede contener trazas de huevo, soja, crustáceos, mariscos, semillas, cacahuetes y frutos secos debido a los métodos de fabricación.
Advertencias: No está recomendado para niños menores de 3 años. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Conservar a una temperatura no superior a 25ºC en lugar fresco y seco lejos de la luz solar.
Lote y Consumir preferentemente antes del fin de: ver parte superior del embalaje
Distribuido en España y Portugal por:
Amix Levante SL., C / Holanda nº 23 / Almoradi 03160 /Alicante/, Fabricado en la UE