Dosis Recomendada: Tomar máximo 2 baritas al día.
Información alérgenos: Contiene cacahuetes y frutos secos. Puede contener trazas de huevo, crustáceos, mariscos y trozos de cáscara de frutos secos.
Ingredientes: Mezcla de proteínas MilkPro® 19,6% (proteína aislado de suero de leche, aislado y concentrado de Proteína de Suero de leche CFM®, aislado de proteína de suero de leche parcialmente hidrolizado – Hydrovon®, Péptidos hidrolizados de leche PepForm®); chocolate con leche 15% (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, cacao en polvo bajo en grasas, emulgente: /lecitina de soja, E476/; extracto de vainilla, aroma); relleno: polidextrosa; proteína aislado de soja, fructosa; Péptidos de carne de vacuno hidrolizada HydroBeef ™; humectante: glicerol; glucosa; grasa vegetal (aceite de nuez de palma, aceite de palma, aceite de karité); leche en polvo desnatada; humectante: sorbitol; trozos de plátano 3,9 % (puré de plátano concentrado; puré de pera; concentrado de zumo de limón, jarabe de fructosa-glucosa, humectante: glicerol, azúcar, fibra de trigo, agentes gelificantes: pectina); humectante: sorbitol; 2,5% arroz inflado con cacao (arroz, harina de trigo, azucar, cacao en polvo); emulgente: lecitina de soja, agua purificada, acidulante: ácido cítrico, aroma, cloruro sódico, mezcla de tocoferoles D
Sabor: White choco & Coconut/ Chocolate blanco – coco
Nutritional Facts/Información Nutricional: | |||
Average Values/Valores medios | Per/Por/ 40 g | Per/Por/ 85 g | Per/Por 100 g |
Energy value/Valor energético | 704kj/167 kcal | 1497 kJ/356 kcal | 1761 kJ/419 kcal |
Total Fat/Grasas | 6.4 g | 13,6 g | 16,0 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 2.8 g | 5,9 g | 7,0 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono | 17.1 g | 36,3 g | 42,7 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 8.6 g | 18,4 g | 21,6 g |
Protein/Proteína | 10.4 g | 22,2 g | 26,1 g |
Salt/Sal | 0.33 g | 0,71 g | 0,83 g |
Sabor: Banana – chocolate
Nutritional Facts/Información Nutricional: | |||
Average Values/Valores medios | Per/Por/Pro 40 g | Per/Por/Pro 85 g | Per/Por 100 g |
Energy value/Valor energético | 717 kj/170 kcal | 1525 kJ/363 kcal | 1792 kJ/426 kcal |
Total Fat/Grasas | 6.3 g | 13,3 g | 15,7 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 3.2 g | 6,7 g | 7,9 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono | 17.8 g | 37,8 g | 44,5 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 9.2 g | 19,5 g | 22,9 g |
10.8 g | 22,8 g | 26,9 g | |
Salt/Sal | 0.3 g | 0,6 g | 0,8 g |
Sabor: forest fruits/ frutas del bosque
Nutritional Facts/Información Nutricional: | |||
Average Values/Valores medios | Per/Por/Pro 40 g | Per/Por/Pro 85 g | Per/Por 100 g |
Energy value/Valor energético | 707 kj/168 kcal | 1502 kJ/357 kcal | 1767 kJ/420 kcal |
Total Fat/Grasas | 5.9 g | 12.5 g | 14.7 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 3 g | 6.30 g | 7,5 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono | 18.3 g | 38,8 g | 45,7 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 9.9 g | 21.2 g | 24,9 g |
10.5 g | 22,3 g | 26,3 g | |
Salt/Sal | 0.3 g | 0,6 g | 0,74 g |
Sabor: Doble dutck chocolate
Advertencias: Conservar a una temperatura no superior a 25ºC en lugar fresco y seco lejos de la luz solar. No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Mantener fuera del alcance de los niños mas pequeños. No superar la dosis diaria recomendada. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por uso, conservación o almacenamiento inapropiado por parte del consumidor.